AA COM LIMITED

Company number 06150711 ·

Liquidation

Net assets, total assets & total liabilities 2016 – 2025

  • Total assets
  • Net assets
  • Total liabilities
-£2m -£1.5m -£1m -£500k £0 £500k £1m £1.5m £2m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total assets 2016: £1,832,600 Total assets 2017: £1,433,285 Total assets Net assets 2018: £100 Net assets 2019: £100 Net assets 2020: £100 Net assets 2021: £100 Net assets 2022: £100 Net assets 2023: £100 Net assets 2024: £100 Net assets 2025: £100 Net assets Total liabilities 2016: -£1,731,285 Total liabilities 2017: -£1,340,636 Total liabilities

Figures extracted from filed accounts. Hover a point for the exact value.

Balance sheet by year 15 years

Latest accounts (2025-04-30): Audit exempt.

Year ending Total assets Total liabilities Net assets Cash Turnover Profit Employees
2025-04-30 — — £100 £100 — —
2024-04-30 — — £100 £100 — —
2023-04-30 — — £100 £100 — —
2022-04-30 — — £100 £100 — —
2021-04-30 — — £100 £100 — —
2020-04-30 — — £100 £100 — —
2019-04-30 — — £100 £100 — —
2018-04-30 — — £100 £100 — —
2017-04-30 £1,433,285 -£1,340,636 — — — —
2016-04-30 £1,832,600 -£1,731,285 — — — —
2015-04-30 £1,765,500 -£1,677,004 — £284,658 — —
2014-04-30 £1,263,472 -£1,200,755 — £142,190 — —
2013-04-30 £1,123,215 -£1,060,790 — £203,527 — —
2012-04-30 £788,185 -£740,926 — £153,312 — —
2011-04-30 £2,016,554 -£1,974,406 — £267,946 — —

Profit and employee figures are captured from accounts filed from August 2026 onwards, where the accounts disclose them.